| Typ: | Europalette | Art der Einreise: | Zwei-Wege |
|---|---|---|---|
| Stil: | Einfaches Gesicht | Produktbezeichnung: | Euro-HDPE-Plastpalette für die medizinische und Lebensmittelindustrie |
| Größe: | 1200*1000*150mm | Farbe: | Nach Kundenwunsch |
| Material: | HDPE | Statische Belastung: | 6 t |
| Dynamische Belastung: | 1.5t | Stark beanspruchen Last: | 1,2 T |
| Oberfläche: | Einzelmaschen | Plattformart: | Geschlossene Decks |
| Untere Art: | 3 Läufer |
![]()
Euro-HDPE-Plastpalette für die medizinische und Lebensmittelindustrie
| Spezifikation: | 1200 × 1000 × 150 mm | |||
| Lastkapazität: | Statische Belastung:6T | Dynamische Last:1.5T | Schräglast:1,2T | |
| Einheitsgewicht | 210,12 ± 0,5 kg | |||
| Material | HDPE | |||
| Gebrauchstemperatur | -25°C bis 40°C | |||
| Farbe | Nach Kundenwunsch | |||
| Das ist Mark. | Integriertes Drucken | |||
| sErstes Siebdruckwerk | ||||
| SStruktur Merkmal: | Deckart | Geschlossene Decks | ||
| Bodenart | 3 Läufer | |||
| Verstärkung | Decks: durch 5 verstärktStück Stahlröhren | |||
| Unter: / | ||||
| Produktionsprozess | Spritzgießerei, Schweißlöten | |||
Verpackungsdaten:1.Verkaufseinheiten: Einzelposten
2.Einfachverpackung: 1200*1000*150 mm
3Bruttogewicht:21.12±0,5 kg
Lieferungsdetails:
| Menge (Stück) | 1 bis 500 | 501 bis 1000 | > 1000 |
| Zeit (Tage) | 7 | 15 | Verhandlungsfähig |