| Typ: | Industriepalette | Art der Einreise: | Vierwege |
|---|---|---|---|
| Stil: | Einzelnes gegenübergestellt, Summe geschlossen | Größe: | 1200x1000x150mm |
| Farbe: | Blau oder irgendeine andere geforderte Farbe | Anwendung: | Transportlogistik/-lager |
| Dynamische Belastung: | 1500 kg | Statische Belastung: | 6000 kg |
| Stark beanspruchen Last: | 1000 kg | Verfügbare Gabelstaplerart: | Handaufzug und elektrischer Gabelstapler |
| Rohstoffe: | HDPE oder pp. | Name des Artikels: | HD3RCWS1210R |
![]()
Paletten aus HDPE-Kunststoff
| Außerhalb der Dimension | 1200 mm ×1000 mm×150mm | ||||
| Ladekapazität | Statische Belastung:6T | Dynamische Belastung:1.5T | Belastung des Regals:1T | ||
| Gewicht | 20.8±0.5 kg(Stahlröhren im Inneren auf dem flachen Deck) | ||||
| Material | HDPE | ||||
| Temperatur | (+40 ~- 25)°C | ||||
| Farbe | Kundenwünsche | ||||
| Das Logo | Seidendruckerei | ||||
| Struktur | Deck: | Falldeck und geschlossenes Deck | |||
| Boden: | Falldeck und geschlossenes Deck | ||||
| Rohre aus Stahl: | flach: | 5Stahlröhren im Inneren | |||
| Produktion: | Injektion durchgeführt | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()