Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | huading |
Modellnummer: | 1210H760B |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | $90.00/pieces 10-49 pieces |
Verpackung Informationen: | Gemüse, das Plastikkisten-Logistikbehälterplastikfrucht crates<br>In Masse faltet |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Jahr |
Techniken: | Injektion | Erzeugnis: | Büroorganisator |
---|---|---|---|
Form: | Quadrat | Kapazität: | >35L |
Spezifikation: | 1200*1000*760mm | Design-Stil: | Andere |
Belastung: | > 10kg | Verwenden: | Lebensmittel |
Nahrungsmittelbehälter-Eigenschaft: | Steamable | Material: | Kunststoff, Kunststoff |
Kunststoffart: | PE | Merkmal: | Nachhaltig, faltbar, lagerhaltig |
Funktionale Konstruktion: | Klappbar | Abmessungstoleranz: | < ± 1 mm |
Gewichtsverträglichkeit: | < ± 1% (einschließlich) | Stil:: | faltbarer Palettenbehälter |
Externe Spezifikation: | 1200*1000*760mm | Farbe: | Schwarzer Boden und grauer Körper |
Dynamische Belastung: | 1000 kg | Statische Belastung: | 4 000 kg |
Gestell-Last: | 500 kg | Rohstoffe: | HDPE oder pp. |
Gebrauch: | Verpackung von Lebensmitteln | Hafen: | Shanghai und Ningbo. |
Artikel | Wert |
Typ | Aufbewahrungskisten und Behälter |
Techniken | Injektion |
Erzeugnis | Bürorganisator |
Form | Quadrat |
Kapazität | > 35 L |
Spezifikation | 1200*1000*760 mm |
Stil | Moderne |
Belastung | > 10 kg |
Verwendung | Lebensmittel |
Merkmal des Lebensmittelbehälters | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 50 GHT |
Material | Kunststoff |
Kunststoffart | PE |
Merkmal | Nachhaltig, klappbar, bestückt |
Herkunftsort | China |
Shanghai | |
Markenbezeichnung | Schwimmen |
Modellnummer | 1210H760B |
Funktionale Konstruktion | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Abmessungstoleranz | < ± 1 mm (einschließlich) |
Gewichtsverträglichkeit | < ± 1% (einschließlich |
Material | Kunststoff |
Stil: | Palettenbehälter, die zusammenklappbar sind |
Außenspezifikation | 1200*1000*760MM |
Farbe | Schwarzer Hintern und grauer Körper |
Dynamische Belastung | 1000 kg |
Statische Belastung | 4000 Kilo |
Rackbelastung | 500 Kilo |
Rohstoffe | HDPE oder PP |
Gebrauch | Verpackung von Lebensmitteln |