| Techniken: | Injektion | Erzeugnis: | Autoteilebehälter |
|---|---|---|---|
| Form: | Rechteck | Kapazität: | 20-35L |
| Spezifikation: | 60*40*340cm | Design-Stil: | Andere |
| Belastung: | > 10kg | Verwenden: | Werkzeuge |
| Material: | Kunststoff, S | Kunststoffart: | PP |
| Merkmal: | Nachhaltig, vorrätig, faltbar, recycelbar. Stapelbar, umweltfreundlich | Funktionale Konstruktion: | Klappbar |
| Abmessungstoleranz: | < ± 5 mm | Gewichtsverträglichkeit: | < ± 5% (einschließlich) |
| Produktbezeichnung: | Pp.-Plastikverteilungs-Magazinbehälter | Größe: | 600*400*340 Millimeter |
| Farbe: | Jede gewünschte Farbe | Gewicht: | 2,90 kg |
| Struktur: | Solide Basis und Seiten, solide Deckel | Temperaturbeständigkeit: | -25°C bis +60°C |
| Wiederverwertbarkeit: | 100% recyclebar | Reinigbarkeit: | Kann heiß gewaschen, mit Dampf gereinigt oder chemisch sterilisiert werden |
| Hafen: | Qingdao; Shanghai; Ningbo |
![]()
![]()
![]()
| Verteilerboxen aus Plastik | |||||
| Typ: | Aufgestapelt und eingebettet | Lastkapazität: | 65 L | Farbe: | Individualisiert |
| Material: | PP-Nachwuchsmaterial; | Verstärkung: | Früchte und Gemüse | Schieberückhaltbarkeit: | Ja; angepasst |
| 20'GP: | 880 Stück | 40'GP | 1800 Stück | 40' HQ: | 2208 Stück |
| Das Logo: | Seidendruck, Aufstrichen, Warmdruck | Die MOQ | 50 Stück | ||
| Eigenschaften: | |||||
| 1) Einsatz von rutschsicherem Gummi 2) Umweltschonend, langlebig, sicher, hygienisch, keine Termiten, keine Wartung 3) Kunststoffpaletten bieten eine wirtschaftliche Alternative zu Holzpaletten 4) Wiederverwertbar und waschbar 5) Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 und Zertifikat für Lebensmittel 6) Anwendung: hauptsächlich in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie usw. eingesetzt | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()