| Techniken: | Injektion | Erzeugnis: | Fruchtbehälter |
|---|---|---|---|
| Form: | Rechteck | Kapazität: | >35L |
| Spezifikation: | 580*380*240mm | Belastung: | > 10kg |
| Verwenden: | Lebensmittel | Nahrungsmittelbehälter-Eigenschaft: | Frischhaltung |
| Material: | Kunststoff, S | Kunststoffart: | PP |
| Merkmal: | Stützbar, auf Lager, nistbar, recyclebar. Stapelbar, umweltfreundlich | Funktionale Konstruktion: | Klappbar |
| Abmessungstoleranz: | < ± 1 mm | Gewichtsverträglichkeit: | < ± 1% (einschließlich) |
| Produktbezeichnung: | rejilla para fruta plastico | Typ: | Aufbewahrungsboxen und -behälter, Aufbewahrungsboxen und -behälter |
| Größe: | 580*380*240 Millimeter | Farbe: | Jede gewünschte Farbe |
| Gewicht: | 2 kg | Wiederverwertbarkeit: | 100% recyclebar |
| Reinigbarkeit: | Kann heiß gewaschen, mit Dampf gereinigt oder chemisch sterilisiert werden | Gebrauch: | fruts und Gemüse |
| Stil: | Moderne | Hafen: | Shanghai und Ningbo. |
Schachteln und Behälter aus Kunststoff, eingebettet und gestapelt
![]()
| PP-Klappe Plastikverteilungsspeicherbehälter | |||||
| Typ: | Klappefächer | Größe: | 580*680*240 mm | Farbe: | Individualisiert |
| Material: | PP-Nachwuchsmaterial; | ||||
| 20'GP: | 800 Stück | 40' HQ: | 2600 Stück | ||
| Das Logo: | Seidendruck, Aufstrichen, Warmdruck | Die MOQ | 10 Stück | ||
| Eigenschaften: | |||||
|
1) Umweltschonend, langlebig, sicher, hygienisch, keine Termiten, keine Wartung 2) Wiederverwertbar und waschbar 3) Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 und Zertifikat für Lebensmittel 4) Anwendung: hauptsächlich in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie usw. eingesetzt | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()